Dobogóra esélyes futók a 2026-os Salomon UTH-n
Az ITRA Performance Index alapján elkészítettük a dobogóra leginkább esélyes futók listáját. Persze tudjuk, hogy a rajtlistán megbújhat 1-2 „fekete ló” (olyan futók, akiknek nincs annyi pontjuk ami alapján a lista elejére kerülhettek volna), szóval ez csupán egy előrejelzés, aztán majd meglátjuk, hogy kik lesznek azok, akik végül dobogóra állnak.
Kis statisztika a rajtlistákról:
500+ ITRA Performance Index: 277 futó
600+ ITRA Performance Index: 70 futó
700+ ITRA Performance Index: 18 futó
800+ ITRA Performance Index: 1 futó
A táblázat megtekintéséhez forgasd el a telefonod!
UTH 111K WOMEN | |||
1 | Tangl Eszter Judit | HUN | 643 |
2 | Jessica Johnson | GBR | 608 |
3 | Arany Enikő | HUN | 603 |
4 | Dudok Edit | HUN | 588 |
5 | Bürge Mariann | HUN | 582 |
6 | Florina Dogaru | ROU | 566 |
7 | Lajos Dóra | HUN | 553 |
8 | Lőrinczy Judit | HUN | 538 |
9 | Fűrész Edit | HUN | 530 |
10 | Vanda Dimitrova | SVK | 530 |
UTH 111K MEN | |||
1 | Vaclav Glos | CZE | 806 |
2 | Öri Miklós | HUN | 753 |
3 | Nyeső András | HUN | 749 |
4 | Ján Virostko | SVK | 748 |
5 | Belus Tamás | HUN | 728 |
6 | File Balázs | HUN | 712 |
7 | Csankó Roland | HUN | 695 |
8 | Preska Bálint | HUN | 673 |
9 | Fazakas Zsolt | HUN | 670 |
10 | Deák Krisztián | HUN | 661 |
UTH 84K WOMEN | |||
1 | Vincze Zsófia | HUN | 648 |
2 | Anna Brasenova | SVK | 633 |
3 | Kőhidi Csilla | HUN | 627 |
4 | Vera Urdarevska | MKD | 625 |
5 | Tóth Éva | HUN | 606 |
6 | Flandera Luca | HUN | 594 |
7 | Horváth Kornélia | HUN | 589 |
8 | Szabó Nelli | HUN | 585 |
9 | Hiltensberger Anett | HUN | 578 |
10 | Lorena Renau Sanchez | ESP | 578 |
UTH 84K MEN | |||
1 | Murányi Gábor | HUN | 745 |
2 | Csombók Csaba | HUN | 724 |
3 | Egor Galkovskii | RUS | 702 |
4 | Tamás Krisztián | HUN | 691 |
5 | Ivan Gverić | CRO | 689 |
6 | Tomas Ondrušek | SVK | 652 |
7 | Leskó Balázs | HUN | 650 |
8 | Győrffy Dávid | HUN | 633 |
9 | Klement Kelén | HUN | 628 |
10 | Táncos Sándor | HUN | 621 |
UTH 54K WOMEN | |||
1 | Agnieszka Tatarek-Konik | POL | 713 |
2 | Szőcs Anna | HUN | 665 |
3 | Ruzsovics Dorina | HUN | 628 |
4 | Gorka-Szabó Vivien | HUN | 586 |
5 | Tóth Loretta | HUN | 572 |
6 | Gujgiczer Anna | HUN | 568 |
7 | Érsek Kitti | HUN | 555 |
8 | Krizsák Piroska | HUN | 555 |
9 | Zuzana Damko | SVK | 549 |
10 | Nagy Szilvia | HUN | 534 |
UTH 54K MEN | |||
1 | Peter Matej | SVK | 780 |
2 | Matej Haulik | SVK | 747 |
3 | Beat Neff | SUI | 737 |
4 | Csatordai Gergely | HUN | 703 |
5 | Tuboly Bence | HUN | 669 |
6 | Flo van der Vlist | NED | 665 |
7 | Prisznyák Gábor | HUN | 664 |
8 | Lembacher Viktor | HUN | 661 |
9 | Kormos Krisztián | HUN | 656 |
10 | Mészáros Szabolcs | HUN | 649 |
UTH 42K WOMEN | |||
1 | Hercsel Adél | HUN | 622 |
2 | Klincsek Dalma | HUN | 593 |
3 | Sebők Emilia | HUN | 535 |
4 | Zsigmond Fruzsi | HUN | 500 |
5 | Gagov Zita | HUN | 494 |
UTH 42K MEN | |||
1 | Nikolaj Dam | DEN | 762 |
2 | Szabó Gábor | HUN | 740 |
3 | Balhási Ákos | HUN | 671 |
4 | Szücs Attila | HUN | 633 |
5 | Balogh Roland | HUN | 616 |
UTH 30K WOMEN | |||
1 | Helene Draborg | DEN | 678 |
2 | Jaroslava Ježková | CZE | 652 |
3 | Punk Adrienn | HUN | 592 |
4 | Borza Helga | HUN | 591 |
5 | Bugyáki Csenge | HUN | 577 |
UTH 30K MEN | |||
1 | Strifler Attila | HUN | 705 |
2 | Szabó Gábor | HUN | 694 |
3 | Petr Škrabánek | CZE | 665 |
4 | Gorka Márton | HUN | 634 |
5 | Ujbányi Roland | HUN | 616 |
UTH 22K WOMEN | |||
1 | Ménes Anita | HUN | 601 |
2 | Orgoványi Petra | HUN | 587 |
3 | Olasz-Szabó Anna | HUN | 574 |
4 | Nisreen Farhoud | ISR | 568 |
5 | Andok Júlia | HUN | 556 |
UTH 22K MEN | |||
1 | Büki Ádám | HUN | 748 |
2 | Marek Darek | POL | 743 |
3 | Gombkötő Balázs | HUN | 639 |
4 | Szabó Dávid | HUN | 636 |
5 | Varga Zoltán | HUN | 635 |

